DOS-kommandoer

2006-03-25 07:36:57

Generelt

Windows 98 og Windows 95's egen DOS er henholdsvis en MS-DOS 7.1 og en MS-DOS 7.0. Akkurat som med andre DOS versioner kan ældre DOS-programmer, der checker hvilken version af DOS, der benyttes (typisk alle de programmer, der er en del af DOS) ikke fungere med denne nye DOS. Nedenstående programmer er en del af DOS 7.1 og installeres sammen med Windows 98. Filstørrelse samt dato og tid er angivet efter navnet:

ANSI     SYS         9.719  15-05-98  20.01
ATTRIB   EXE        15.284  15-05-98  20.01
BOOTDISK BAT         2.088  15-05-98  20.01
CHKDSK   EXE        28.400  15-05-98  20.01
CHOICE   COM         5.271  15-05-98  20.01
COUNTRY  SYS        30.742  15-05-98  20.01
CSCRIPT  EXE       122.640  20-08-99  11.40
CVT      EXE       123.007  15-05-98  20.01
DBLSPACE SYS         2.119  15-05-98  20.01
DEBUG    EXE        20.890  15-05-98  20.01
DELTREE  EXE        19.067  15-05-98  20.01
DISKCOPY COM        22.103  15-05-98  20.01
DISPLAY  SYS        17.175  15-05-98  20.01
DOSKEY   COM        15.767  15-05-98  20.01
DRVSPACE BIN        68.919  15-05-98  20.01
DRVSPACE SYS         2.119  15-05-98  20.01
EDIT     COM        70.350  15-05-98  20.01
EDIT     HLP        11.731  15-05-98  20.01
EGA      CPI        58.870  15-05-98  20.01
EXTRACT  EXE        93.242  15-05-98  20.01
FC       EXE        20.750  15-05-98  20.01
FDISK    EXE        64.396  15-05-98  20.01
FIND     EXE         6.706  15-05-98  20.01
FORMAT   COM        50.247  15-05-98  20.01
IEXTRACT EXE        17.655  15-05-98  20.01
KEYB     COM        20.023  15-05-98  20.01
KEYBOARD SYS        34.566  15-05-98  20.01
KEYBRD2  SYS        31.942  15-05-98  20.01
LABEL    EXE         9.404  15-05-98  20.01
MEM      EXE        32.386  15-05-98  20.01
MODE     COM        29.591  15-05-98  20.01
MORE     COM        10.439  15-05-98  20.01
MOVE     EXE        27.443  15-05-98  20.01
MSCDEX   EXE        25.473  15-05-98  20.01
NLSFUNC  EXE         6.988  15-05-98  20.01
SCANDISK EXE       144.938  15-05-98  20.01
SCANDISK INI         7.395  15-05-98  20.01
SCANREG  EXE       166.494  15-05-98  20.01
SORT     EXE        25.930  15-05-98  20.01
START    EXE        28.672  25-02-98  14.14
SUBST    EXE        17.904  15-05-98  20.01
SULFNBK  EXE        45.056  25-02-98  14.14
SYS      COM        19.047  15-05-98  20.01
UNINSTAL EXE        78.071  15-05-98  20.01
XCOPY    EXE         3.894  15-05-98  20.01
XCOPY32  EXE         3.894  15-05-98  20.01
XCOPY32  MOD        41.984  18-06-99  14.11

Nedenstående programmer er en del af DOS 7.0 og installeres sammen med Windows 95. Filstørrelse samt dato og tid er angivet efter navnet:

ANSI     SYS         9.719  24-08-95   9.50
ATTRIB   EXE        15.284  24-08-95   9.50
CHKDSK   EXE        27.568  24-08-95   9.50
CHOICE   COM         5.191  24-08-95   9.50
COUNTRY  SYS        27.094  24-08-95   9.50
DEBUG    EXE        20.826  24-08-95   9.50
DELTREE  EXE        19.035  24-08-95   9.50
DISKCOPY COM        22.071  24-08-95   9.50
DISPLAY  SYS        17.175  24-08-95   9.50
DOSKEY   COM        15.703  24-08-95   9.50
DRVBIN   W95        71.351  24-08-95   9.50
DRVSPACE BIN        64.183  24-08-95   0.00
DRVSPACE SYS         1.895  24-08-95   0.00
DRVSYS   W95        15.815  24-08-95   9.50
EDIT     COM        70.350  24-08-95   9.50
EDIT     HLP        11.731  24-08-95   9.50
EGA      CPI        58.870  24-08-95   9.50
EXTRACT  EXE        46.656  17-09-96   3.06
FC       EXE        20.686  24-08-95   9.50
FDISK    EXE        59.512  24-08-95   9.50
FIND     EXE         6.706  24-08-95   9.50
FORMAT   COM        40.663  24-08-95   9.50
KEYB     COM        20.007  24-08-95   9.50
KEYBOARD SYS        34.566  24-08-95   9.50
KEYBRD2  SYS        31.942  24-08-95   9.50
LABEL    EXE         9.308  24-08-95   9.50
MEM      EXE        32.258  24-08-95   9.50
MODE     COM        29.479  24-08-95   9.50
MORE     COM        10.439  24-08-95   9.50
MOVE     EXE        27.363  24-08-95   9.50
MSCDEX   EXE        25.473  24-08-95   9.50
NLSFUNC  EXE         7.020  24-08-95   9.50
SCANDISK EXE       139.005  24-08-95   0.00
SCANDISK INI         7.239  24-08-95   9.50
SCANDISK W95       135.922  17-09-96   3.06
SHARE    EXE        10.304  24-08-95   9.50
SORT     EXE        25.850  24-08-95   9.50
START    EXE         9.216  24-08-95   9.50
SUBST    EXE        17.872  24-08-95   9.50
SYS      COM        13.367  24-08-95   9.50
XCOPY    EXE         3.894  24-08-95   9.50
XCOPY32  EXE        40.960  24-08-95   9.50

For alle 16-bit DOS-filer, der har været afviklet har Windows dannet en PIF fil. Størrelsen på denne er 967 bytes og datoen varierer, afhængig af hvornår den enkelte fil har været afviklet.